
Універсальні пильні диски по алюмінію, міді і оргстеклу
- В наявності
- Оптом і в роздріб
5 256,98 ₴
Показати оптові ціни- +380 (67) 636-19-79Ярослав
- +380 (66) 998-43-46Едуард
Пильні диски Karnasch 10.8000
- універсальні пильні диски по алюмінію, міді і оргстеклу

Призначені для:
- Ручних циркулярних електричних пив;
- Відрізних маятникових пилок;
- Торцювальних пил.
Застосування
Ідеальний диск, у разі влаштування або ремонту торгових площ. Може застосовуватися для роботи з різними матеріалами, таких як, кольорові метали, пластмаса, органічне скло, деревно-стружкові плити, теплоізоляційні фасадні панелі. Схожими корисними властивостями володіють пиляльні диски серії Alu-Negativ Артикул. 11.1100.
Виробник інформує, що зараз у виробництві співіснують типи даного диска, виконані з використанням технології шумопоглинання і без цієї технології. Зараз ще існує можливість поставки пильних дисків з діаметром 250 мм без використання шумопоглинаючих орнаментів.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Артикул 10.8000![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 2,8/2,0 | 20/16 | 42 TFN | 2-6-32 | 10.8000-005 | |
| 160 | 2,8/2,0 | 20/16 | 42 TFN | 2-6-32 | 10.8000-015 | |
| 170 | 2,8/2,0 | 30 | 48 TFN | - | 10.8000-030 | |
| 180 | 2,8/2,0 | 30 | 48 TFN | 2-7-42 | 10.8000-040 | |
| 190 | 2,8/2,0 | 30 | 54 TFN | 2-7-42 | 10.8000-050 | |
| 200 | 2,8/2,0 | 30 | 54 TFN | 2-7-42 | 10.8000-060 | |
| 210 | 2,8/2,0 | 30 | 54 TFN | 2-7-42 | 10.8000-070 | |
| 216 | 2,8/2,0 | 30 | 60 TFN | 2-7-42 | 10.8000-080 | |
| 216 | 2,8/2,0 | 30 | 80 TFN | 2-7-42 | 10.8000-090 | |
| 220 | 2,8/2,0 | 30 | 54 TFN | 2-7-42 | 10.8000-095 | |
| 230/235 | 2,8/2,0 | 30 | 64 TFN | 2-7-42 | 10.8000-105 | |
| 240 | 2,8/2,0 | 30 | 64 TFN | 2-7-42 | 10.8000-115 | |
| 250 | 3,2/2,5 | 30 | 60 TFN | UNI + 2-7-42 | √ | 10.8000-120 |
| 250 | 3,2/2,5 | 30 | 80 TFN | UNI + 2-7-42 | √ | 10.8000-125 |
| 250 | 2,8/2,2 | 30 | 80 TFN | UNI + 2-7-42 | √ | 10.8000-130 |
| 250 | 2,8/2,2 | 30 | 100 TFN | UNI + 2-7-42 | √ | 10.8000-135 |
| 270 | 3,2/2,5 | 30 | 88 TFN | UNI | √ | 10.8000-140 |
| 300 | 3,2/2,5 | 30 | 72 TFN | UNI + 2-7-42 | √ | 10.8000-145 |
| 300 | 3,2/2,5 | 30 | 96 TFN | UNI + 2-7-42 | √ | 10.8000-150 |
| 300 | 2,8/2,2 | 30 | 120 TFN | UNI + 2-7-42 | √ | 10.8000-160 |
UNI = 2-10-60 + 2-11-63 + 2-12-64

Профілі зубів

Трапецієподібний плоский зуб негативний
Для ручних електричних циркулярних пив, відрізних маятникових і торцювальних пил.
Ідеальний пильний диск для влаштування торгових площ, виставкових стендів, проведення ремонтних робіт. Застосовується для обробки різних матеріалів, зокрема, кольорових металів, пластмаси, органічного скла, деревостружкових плит, фасадних теплоізоляційних панелей.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Karnasch |
| Країна виробник | Німеччина |
| Матеріал кола | Швидкорізальна сталь |
| Призначення | Відрізний |
- Ціна: 5 256,98 ₴








