
Пильні диски Karnasch 11.1000 Alu Positiv
- В наявності
- Оптом і в роздріб
1 486,37 ₴
Показати оптові ціни- +380 (67) 636-19-79Юрій
- +380 (66) 998-43-46Володимир
-
ПИЛЬНІ ДИСКИ KARNASCH 11.000
-
A L U P O S I T I V
Для настільних і форматно-раскроечних верстатів, відрізних і торцювальних пил, радіально-важільних і маятникових пилок.
- Для настільних і форматно-раскроечних верстатів.
- Відрізних і торцювальних пил.
- Радіально-важільних і маятникових пилок.
- Диск по всім типам кольорових металів і пластикам, таких як полікарбонат, Пертінакс, Коріан (Corian), Вариокор і їм подібним.
- Особливо рекомендується для стаціонарних машин з автоматичною подачею і товстостінного профілю (завдяки позитивному куті заточення).
- Використання з ручною подачею також можливо.
-
ЗАСТОСУВАННЯ
- Для настільних і форматно-раскроечних верстатів.
- Відрізних і торцювальних пил.
- Радіально-важільних і маятникових пилок.
- Диск по всім типам кольорових металів і пластикам, таких як полікарбонат, Пертінакс, Коріан (Corian), Вариокор і їм подібним.
- Особливо рекомендується для стаціонарних машин з автоматичною подачею і товстостінного профілю (завдяки позитивному куті заточення).
- Використання з ручною подачею також можливо.
-
★★★ - ОПТИМАЛЬНО ★★ - ДОБРЕ ★ - МОЖЛИВО
- ★★★ Мідь.
- ★★★ Бронза.
- ★★★ Алюміній.
- ★★★ Термо - і реактопласти.
- ★★★ Оргскло.
- ★ HPL (листкові плити) Trespa.
- ★ Resopal.
- ★ Фіброцементна плита.
- ★ Eternit.
- ★ Мінеральна вата/скловата.
- ★ Rockwool.
- ★ Isover.
- ★ Тонколистого матеріали.
- ★ Сэндвичные матеріали.
- ★ Композиційні матеріали.
| Якість |
| Артикул | |||
---|---|---|---|---|---|---|
250 | 3,2/2,5 | 30 | 60 TFP | PRO-LINE | UNI + 2-7-42 | 11.1000-005 |
250 | 3,2/2,5 | 30 | 80 TFP | PRO-LINE | UNI + 2-7-42 | 11.1000-010 |
250 | 3,2/2,5 | 32 | 60 TFP | PRO-LINE | UNI | 11.1000-015 |
250 | 3,2/2,5 | 32 | 80 TFP | PRO-LINE | UNI | 11.1000-020 |
275 | 3,2/2,5 | 40 | 72 TFP | PRO-LINE | 2-9-55/4-12-64 | 11.1000-025 |
300 | 3,2/2,5 | 30 | 72 TFP | PRO-LINE | UNI + 2-7-42 | 11.1000-030 |
300 | 3,2/2,5 | 30 | 96 TFP | PRO-LINE | UNI + 2-7-42 | 11.1000-035 |
300 | 3,2/2,5 | 32 | 72 TFP | PRO-LINE | UNI | 11.1000-040 |
300 | 3,2/2,5 | 32 | 84 TFP | PRO-LINE | UNI | 11.1000-045 |
300 | 3,2/2,5 | 32 | 96 TFP | PRO-LINE | UNI | 11.1000-050 |
300 | 3,2/2,5 | 40 | 96 TFP | PRO-LINE | 2-9-55/4-12-64 | 11.1000-055 |
350 | 4,0/3,2 | 30 | 54 TFP | PRO-LINE | UNI | 11.1000-060 |
350 | 3,4/2,8 | 30 | 72 TFP | PRO-LINE | UNI | 11.1000-065 |
350 | 3,4/2,8 | 30 | 92 TFP | PRO-LINE | UNI | 11.1000-070 |
350 | 3,4/2,8 | 30 | 108 TFP | PRO-LINE | UNI | 11.1000-075 |
350 | 3,4/2,8 | 32 | 92 TFP | PRO-LINE | UNI | 11.1000-080 |
350 | 4,0/3,2 | 40 | 54 TFP | PRO-LINE | 2-9-55/4-12-64 | 11.1000-085 |
350 | 3,4/2,8 | 40 | 92 TFP | PRO-LINE | 2-9-55/4-12-64 | 11.1000-090 |
400 | 3,8/3,2 | 30 | 72 TFP | PRO-LINE | UNI | 11.1000-095 |
400 | 3,8/3,2 | 30 | 96 TFP | PRO-LINE | UNI | 11.1000-100 |
400 | 3,8/3,2 | 40 | 96 TFP | PRO-LINE | 4-12-64/2-15-80 | 11.1000-105 |
400 | 3,8/3,2 | 50 | 96 TFP | PRO-LINE | 4-15-80 | 11.1000-110 |
420 | 4,0/3,2 | 30 | 96 TFP | TOP-LINE | UNI + 2-10,5-70 | 11.1000-115 |
450 | 4,0/3,2 | 30 | 108 TFP | TOP-LINE | UNI | 11.1000-120 |
450 | 4,0/3,2 | 32 | 96 TFP | TOP-LINE | UNI | 11.1000-125 |
450 | 4,0/3,2 | 40 | 110 TFP | TOP-LINE | 4-12-64/2-15-80 | 11.1000-130 |
500 | 4,2/3,6 | 30 | 72 TFP | TOP-LINE | UNI + 2-10,5-70 | 11.1000-135 |
500 | 4,2/3,6 | 30 | 120 TFP | TOP-LINE | UNI + 2-10,5-70 | 11.1000-140 |
500 | 4,2/3,6 | 32 | 120 TFP | TOP-LINE | UNI | 11.1000-145 |
550 | 4,4/3,8 | 30 | 110 TFP | TOP-LINE | UNI + 2-10,5-70 | 11.1000-150 |
550 | 4,4/3,6 | 32 | 96 TFP | TOP-LINE | UNI | 11.1000-155 |
550 | 4,4/3,6 | 32 | 128 TFP | TOP-LINE | UNI | 11.1000-160 |
550 | 4,4/3,6 | 80 | 128 TFP | TOP-LINE | 6-6,5-100 | 11.1000-165 |
600 | 4,4/4,0 | 30 | 140 TFP | TOP-LINE | UNI | 11.1000-170 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Karnasch |
Країна виробник | Німеччина |
Матеріал кола | Швидкорізальна сталь |
Призначення | Відрізний |
Обробка матеріалу | Алюміній |
- Ціна: 1 486,37 ₴