Кошик
823 відгуків
Металлорежущий инструмент и оснастка
+380 (67) 636-19-79Юрій
+380 (66) 998-43-46Володимир
Кошик

Твердосплавна Пластина ромбічна змінна 05124 (CNMM)-090304

  • В наявності
  • Оптом і в роздріб

16 

Показати оптові ціни
+380 (67) 636-19-79
Юрій
  • +380 (66) 998-43-46
    Володимир
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Твердосплавна Пластина ромбічна змінна 05124 (CNMM)-090304
В наявностіТвердосплавна Пластина ромбічна змінна 05124 (CNMM)-090304
16 
+380 (67) 636-19-79
Юрій
  • +380 (66) 998-43-46
    Володимир
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

    Пластины ромбические твердосплавные тип 05114 (CNUM), 05124 (CNMM)

      Пластины твердосплавные сменные ромбической формы с  углом 80 градусов,  ГОСТ 19059-80  тип 05114 (CNUM)  и 05124 (CNMM), используются в качестве режущей части в торцевых фрезах и специальных  резцах, предназначенных для металлобработки. Изготавливаются из сплавов Н10, Н30, НР10ТТ, НР30ТТ, В35, Т20, Т40, ТС40РТ, ТС20РТ.  Конструкция режущих пластин показана на рисунке. 

Размеры пластин
Обозначение цифровое Обозначение буквенно-цифровое L, мм d, мм d1, мм s, мм r, мм m, мм
05114-090304 CNUM-090304 9,7 9.525 3,81 3,18 0.4 2.425
05114-090308 CNUM-090308 9,7 9.525 3,81 3,18 0.8 2.205
05114-120404 CNUM-120404 12,9 12.700 5,16 4,76 0.4 3.307
05114-120408 CNUM-120408 12,9 12.700 5,16 4,76 0.8 3.088
05114-120408-2 CNUM-120408-2 12,9 12.700 5,16 4,76 0.8 3.088
05114-120412 CNUM-120412 12,9 12.700 5,16 4,76 1,2 2.867
05114-120412-2 CNUM-120412-2 12,9 12.700 5,16 4,76 1,2 2.867
05114-160412 CNUM-160412 16,1 15.875 6,35 4,76 1,2 3.748
05114-160416 CNUM-160416 16,1 15.875 6,35 4,76 1,6 3.528
05114-190608 CNUM-190608 19,3 19.050 7,93 6.350 0.8 4.851
05114-190608-2 CNUM-190608-2 19,3 19.050 7,93 6.350 0.8 4.851
05114-190612 CNUM-190612 19,3 19.050 7,93 6.350 1,2 4.631
05114-190612-2 CNUM-190612-2 19,3 19.050 7,93 6.350 1,2 4.631
05114-190616 CNUM-190616 19,3 19.050 7,93 6.350 1,6 4.411
05114-190624 CNUM-190624 19,3 19.050 7,93 6.350 2,4 3.960
05124-090304 CNMM-090304 9,7 9.525 3,81 3,18 0.4 2.425
05124-090308 CNMM-090308 9,7 9.525 3,81 3,18 0.8 2.205
05124-120404 CNMM-120404 12,9 12.700 5,16 4,76 0.4 3.307
05124-120408 CNMM-120408 12,9 12.700 5,16 4,76 0.8 3.088
05124-120408-2 CNMM-120408-2 12,9 12.700 5,16 4,76 0.8 3.088
05124-120412 CNMM-120412 12,9 12.700 5,16 4,76 1,2 2.867
05124-120412-2 CNMM-120412-2 12,9 12.700 5,16 4,76 1,2 2.867
05124-160412 CNMM-160412 16,1 15.875 6,35 4,76 1,2 3.748
05124-160416 CNMM-160416 16,1 15.875 6,35 4,76 1,6 3.528
05124-190608 CNMM-190608 19,3 19.050 7,93 6.350 0.8 4.851
05124-190608-2 CNMM-190608-2 19,3 19.050 7,93 6.350 0.8 4.851
05124-190612 CNMM-190612 19,3 19.050 7,93 6.350 1,2 4.631
05124-190612-2 CNMM-190612-2 19,3 19.050 7,93 6.350 1,2 4.631
05124-190616 CNMM-190616 19,3 19.050 7,93 6.350 1,6 4.411
05124-190624 CNMM-190624 19,3 19.050 7,93 6.350 2,4 3.960
Основні
ВиробникMONAX
Країна виробникУкраїна
ТипПластина
Користувацькі характеристики
Гарантійний термін12 мес
  • Ціна: 16 

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner