
Твердосплавна Пластина змінна 01123-220416
- В наявності
- Оптом і в роздріб
71 ₴
Показати оптові ціни+380 (67) 636-19-79
Ярослав
- +380 (66) 998-43-46Едуард
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Пластини тригранні з отвором тип 01114, 01124 (TNMM, TNUM)
Пластины твердосплавные сменные трехгранной формы с отверстием ГОСТ 19046-80 тип 01114 (TNUМ) и 01124 (TNММ), используются в качестве режущей части в токарных проходных, подрезных и расточных резцах, предназначенных для металлобработки. Изготавливаются из сплавов ТС40РТ, Н10, Т40, В35, Н30, Н20, В25, Т20, Н30, ТС20НТ Конструкция режущих пластин показана на рисунке.

| Обозначение цифровое | Обозначение буквенно-цифровое | L, мм | d, мм | d1, мм | s, мм | r, мм | m, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01114-160308-2 | TNUM-160308-2 | 16,5 | 9.525 | 3,81 | 3,18 | 0.8 | 13.494 |
| 01114-160312-2 | TNUM-160312-2 | 16,5 | 9.525 | 3,81 | 3,18 | 1,2 | 13.097 |
| 01114-160408 | TNUM-160408 | 16,5 | 9.525 | 3,81 | 4,76 | 0.8 | 13.494 |
| 01114-160408-2 | TNUM-160408-2 | 16,5 | 9,53 | 3,81 | 4,76 | 0.8 | 13.494 |
| 01114-220404-2 | TNUM-220404-2 | 22.0 | 12.700 | 5,16 | 4,76 | 0.4 | 18.653 |
| 01114-220408 | TNUM-220408 | 22.0 | 12.700 | 5,16 | 4,76 | 0.8 | 18.256 |
| 01114-220408-2 | TNUM-220408-2 | 22.0 | 12.700 | 5,16 | 4,76 | 0.8 | 18.256 |
| 01114-220412-2 | TNUM-220412-2 | 22.0 | 12.700 | 5,16 | 4,76 | 1,2 | 17.859 |
| 01114-220416-2 | TNUM-220416-2 | 22.0 | 12.700 | 5,16 | 4,76 | 1,6 | 17.463 |
| 01114-270612-2 | TNUM-270612-2 | 27,5 | 15.875 | 6,35 | 6,35 | 1,2 | 22.622 |
| 01124-160308-2 | TNMM-160308-2 | 16,5 | 9.525 | 3,81 | 3,18 | 0.8 | 13.494 |
| 01124-160408-2 | TNMM-160408-2 | 16,5 | 9.525 | 3,81 | 4,76 | 0.8 | 13.494 |
| 01124-160412 | TNMM-160412 | 16,5 | 9.525 | 3,81 | 4,76 | 1,2 | 13.097 |
| 01124-220404-2 | TNMM-220404-2 | 22.0 | 12.700 | 5,16 | 4,76 | 0.4 | 18.653 |
| 01124-220408-2 | TNMM-220408-2 | 22.0 | 12.700 | 5,16 | 4,76 | 0.8 | 18.256 |
| 01124-220412-2 | TNMM-220412-2 | 22.0 | 12.700 | 5,16 | 4,76 | 1,2 | 17.859 |
| 01124-220416-2 | TNMM-220416-2 | 22.0 | 12.700 | 5,16 | 4,76 | 1,6 | 17.463 |
| 01124-270612-2 | TNMM-270612-2 | 27,5 | 15.875 | 6,35 | 6,35 | 1,2 | 22.622 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | MONAX |
| Країна виробник | Україна |
| Тип | Пластина |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантійний термін | 12 мес |
- Ціна: 71 ₴
