
Твердосплавна Пластина змінна 05113-090304
- В наявності
- Оптом і в роздріб
22 ₴
Показати оптові ціни+380 (67) 636-19-79
Ярослав
- +380 (66) 998-43-46Едуард
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Пластини т/с ромбічної форми з кутом 80 градусів і отвором тип 05113 (ЗNUА), 05123(ЗNMA), 05133 (ЗNGA)
Пластины твердосплавные сменные ромбической формы с углом 80 градусов и отверстием, ГОСТ 19057-80 тип 05113 (СNUА), 05123 (СNМА) и 05133 (СNGА) , используются в качестве режущей части в токарных проходных и расточных резцах, в торцевых фрезах, предназначенных для металлобработки. Изготавливаются из сплавов Н10, Т40, В35, В25, Т20, Н30, В20, ТР40АМ, А10, ТС40РТ. Конструкция режущих пластин показана на рисунке.

| Обозначение цифровое | Обозначение буквенно-цифровое | L, мм | d, мм | d1, мм | s, мм | r, мм | m, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05113-090304 | CNUA-090304 | 9,525 | 9.525 | 3,81 | 3,18 | 0.4 | 2.425 |
| 05113-120404 | CNUA-120404 | 12.700 | 12.700 | 5,16 | 4,76 | 0.4 | 3.307 |
| 05113-120408 | CNUA-120408 | 12.700 | 12.700 | 5,16 | 4,76 | 0.8 | 3.088 |
| 05113-120412 | CNUA-120412 | 12.700 | 12.700 | 5,16 | 4,76 | 1,2 | 2.867 |
| 05113-160412 | CNUA-160412 | 16.100 | 15.875 | 6,35 | 4,76 | 1,2 | 3.748 |
| 05113-190612 | CNUA-190612 | 19.300 | 19.050 | 7,93 | 6,35 | 1,2 | 4.631 |
| 05113-190616 | CNUA-190616 | 19.300 | 19.050 | 7,93 | 6,35 | 1,6 | 4.410 |
| 05113-190624 | CNUA-190624 | 19.300 | 19.050 | 7,93 | 6,35 | 2,4 | 3.960 |
| 05123-090304 | CNMA-090304 | 9.700 | 9.525 | 3,81 | 3,18 | 0.4 | 2.425 |
| 05123-120404 | CNMA-120404 | 12.900 | 12.700 | 5,16 | 4,76 | 0.4 | 3.307 |
| 05123-120408 | CNMA-120408 | 12.900 | 12.700 | 5,16 | 4,76 | 0.8 | 3.088 |
| 05123-120412 | CNMA-120412 | 12.900 | 12.700 | 5,16 | 4,76 | 1,2 | 2.867 |
| 05123-160412 | CNMA-160412 | 16.100 | 15.875 | 6,35 | 4,76 | 1,2 | 3.748 |
| 05123-190612 | CNMA-190612 | 19.300 | 19.050 | 7,93 | 6,35 | 1,2 | 4.631 |
| 05123-190616 | CNMA-190616 | 19.300 | 19.050 | 7,93 | 6,35 | 1,6 | 4.410 |
| 05123-190624 | CNMA-190624 | 19.300 | 19.050 | 7,93 | 6,35 | 2,4 | 3.960 |
| 05133-080304 | CNGA-080304 | 8.100 | 7.930 | 3,18 | 3,18 | 0.4 | 1.981 |
| 05133-090304 | CNGA-090304 | 9.700 | 9.525 | 3,81 | 3,18 | 0.4 | 2.425 |
| 05133-120408 | CNGA-120408 | 12.900 | 12.700 | 5,16 | 4,76 | 0.8 | 3.088 |
| 05133-120412 | CNGA-120412 | 12.900 | 12.700 | 5,16 | 4,76 | 1,2 | 2.867 |
| 05133-160412 | CNGA-160412 | 16.100 | 15.875 | 6,35 | 4,76 | 1,2 | 3.748 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | MONAX |
| Країна виробник | Україна |
| Тип | Пластина |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантійний термін | 12 мес |
- Ціна: 22 ₴
