Кошик
793 відгуків
Металлорежущий инструмент и оснастка
+380 (67) 636-19-79Юрій
+380 (67) 539-09-69Володимир
+380 (93) 882-24-58
Кошик

Твердосплавна Пластина змінна 03111-120408 Р20

  • В наявності
  • Оптом і в роздріб

15 

Показати оптові ціни
+380 (67) 636-19-79
Юрій
  • +380 (67) 539-09-69
    Володимир
  • +380 (93) 882-24-58
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Твердосплавна Пластина змінна 03111-120408 Р20
В наявностіТвердосплавна Пластина змінна 03111-120408 Р20
15 
+380 (67) 636-19-79
Юрій
  • +380 (67) 539-09-69
    Володимир
  • +380 (93) 882-24-58
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

Пластини т/с квадратної форми тип 03111 (SNUN) і  03131 (SNGN)

Пластини твердосплавні змінні квадратної форми , ГОСТ 19049-80 тип 03111 (SNUN) і  03131 (SNGN), використовуються в якості ріжучої частини токарних прохідних і розточувальних різцях, в торцевих фрез, призначених для металлобработки. Виготовляються із сплавів Н10, Т40, В35, В25, Т20, Н30, В20, ТР40АМ, А10, ТС40РТ. Конструкція ріжучих пластин показана на малюнку.

 

Розміри пластин
Цифрове позначення Позначення буквено-цифрове L=d, мм s, мм r, мм m, мм
03111-090304 SNUN-090304 9.525 3,18 0.4 1.808
03111-120304 SNUN-120304 12.700 3,18 0.4 2.465
03111-120308 SNUN-120308 12.700 3,18 0.8 2.301
03111-120408 SNUN-120408 12.700 4,76 0.8 2.301
03111-120412 SNUN-120412 12.700 4,76 1,2 2.137
03111-120424 SNUN-120424 12.700 4,76 2,4 1.644
03111-150408 SNUN-150408 15.875 4,76 0.8 2.959
03111-150412 SNUN-150412 15.875 4,76 1,2 2.795
03111-150416 SNUN-150416 15.875 4,76 1,2 2.630
03111-190412 SNUN-190412 19.050 4,76 1,2 3.452
03131-090304 SNGN-090304 9.525 3,18 0.4 1.808
03131-090308 SNGN-090308 9.525 3,18 0.8 1.644
03131-120300 SNGN-120300 9.525 3,18 0.2 2.546
03131-120304 SNGN-120304 12.700 3,18 0.4 2.465
03131-120308 SNGN-120308 12.700 3,18 0.8 2.301
03131-120312 SNGN-120312 12.700 3,18 1,2 2.137
03131-120408 SNGN-120408 12.700 4,76 0.8 2.301
03131-120412 SNGN-120412 12.700 4,76 1,2 2.137
03131-150408 SNGN-150408 15.875 4,76 0.8 2.959
03131-150412 SNGN-150412 15.875 4,76 1,2 2.795
03131-150416 SNGN-150416 15.875 4,76 1,2 2.630
03131-190400 SNGN-190400 19.050 4,76 0.2 3.861
03131-190412 SNGN-190412 19.050 4,76 1,2 3.452
03131-190416 SNGN-190416 19.050 4,76 1,4 3.288
Основні
ВиробникMONAX
Країна виробникУкраїна
ТипПластина
Користувацькі характеристики
Гарантійний термін24 мес
  • Ціна: 15 

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner