Гильотины гидравлические ACL QC12Y 6x2500
- В наявності
- Код: QC12Y 6x2500
811 848,58 ₴
795 611,60 ₴
- +380 (66) 998-43-46Володимир
Гидравлические гильотины серии QC12, разработаны с учетом новых технологий.
Верхня ріжуча балка рухається під кутом і по дузі по відношенню до нижньої, що забезпечує точний рез на будь-яких товщині металу.
Міцні конструкції рами та балки перешкоджають прогину і забезпечують якісний і точний різ.
Швидка і точна настройка зазору відрізних ножів.
Таймер опускання ножа дозволяє збільшити кількість різів за хвилину при роботі з невеликими листами.
Є можливість автоматичної а ручної корекції кута реза і моменту опускання ножа.
Гільйотини серії QC12K оснащені CNCконтроллером Cybelec DNC 60. В пам'яті контролера зберігається інформація про розрізуваних матеріалах і розкрійні листи.
Контролер регулює величину опускання ножа при резе не на всю довжину лез, а так само позиціонує задній упор в залежності від заданих параметрів в розкрійному аркуші.
Технічні характеристики гільйотини гідравлічної QC12Y 6×2500
Робоча товщина, мм | 0,5-6 |
Робоча ширина, мм | 2500 |
Кут різу, º | 1,5 |
Продуктивність (ходів/хв) | ≥20 |
Довжина заднього упору, мм | 20-600 |
Потужність мотора, кВт | 7, 5 |
Вага, кг | 5500 |
Технічні характеристики гільйотин гідравлічних ACL QC12Y, QC12K
Модель | Робоча товщина, мм | Робоча ширина, мм | Кут різу, º | Продуктивність (ходів/хв) | Довжина заднього упору, мм | Потужність мотора, кВт | Вага, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QC12Y 4×2500 | 0,5-4 | 2500 | 1,5 | ≥25 | 20-600 | 7, 5 | 4800 |
QC12Y 4×3200 | 0,5-4 | 3200 | 1,5 | ≥20 | 20-600 | 7, 5 | 6400 |
QC12Y 6×2500 | 0,5-6 | 2500 | 1,5 | ≥20 | 20-600 | 7, 5 | 5500 |
QC12Y 6×3200 | 0,5-6 | 3200 | 1,5 | ≥18 | 20-600 | 7, 5 | 6600 |
QC12Y 6×4000 | 0,5-6 | 4000 | 1,5 | ≥15 | 20-600 | 7, 5 | 8900 |
QC12Y 8×2500 | 1-8 | 2500 | 1,5 | ≥14 | 20-600 | 11 | 6000 |
QC12Y 8×3200 | 1-8 | 3200 | 1,5 | ≥12 | 20-600 | 11 | 8500 |
QC12Y 8×4000 | 1-8 | 4000 | 1,5 | ≥10 | 20-600 | 11 | 9800 |
QC12Y 10×2500 | 1-10 | 2500 | 1,5 | ≥12 | 20-600 | 15 | 7500 |
QC12Y 10×3200 | 1-10 | 3200 | 1,5 | ≥18 | 20-600 | 15 | 9300 |
QC12Y 12×2500 | 1-12 | 2500 | 1,5 | ≥12 | 20-800 | 18,5 | 9500 |
QC12Y 12×3200 | 1-12 | 3200 | 1,5 | ≥9 | 20-800 | 18,5 | 10000 |
QC12Y 16×2500 | 1-16 | 2500 | 2.5 | ≥6 | 20-800 | 22 | 14000 |
QC12Y 16×3200 | 1-16 | 3200 | 2.5 | ≥6 | 20-800 | 22 | 15500 |
QC12Y 20×2500 | 2-20 | 2500 | 2,5 | ≥6 | 20-1000 | 37 | 18000 |
QC12Y 20×3200 | 2-20 | 3200 | 2,5 | ≥5 | 30-1000 | 37 | 22000 |
QC12Y 25×2500 | 2-25 | 2500 | 2,5 | ≥5 | 30-1000 | 45 | 19500 |
QC12Y 25×3200 | 2-25 | 3200 | 2,5 | ≥5 | 30-1000 | 45 | 26000 |
QC12Y 32×2500 | 2-32 | 2500 | 3.5 | ≥4 | 30-1000 | 55 | 35000 |
QC12Y 32×3200 | 2-32 | 3200 | 3.5 | ≥4 | 30-1000 | 55 | 40000 |
Основні | |
---|---|
Виробник | ACL |
Країна виробник | Китай |
Стан | Новий |
Тип верстата | Гільйотина |
- Ціна: 795 611,60 ₴