
Пильні диски Karnasch 10.7050 для пив Framag, Linsinger, MFL
- В наявності
- Оптом і в роздріб
4 710 ₴
Показати оптові ціни+380953267272
- +380 (67) 636-19-79Ярослав
- +380 (66) 998-43-46Едуард
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ВИСОКОПРОДУКТИВНІ ПИЛЯЛЬНІ ДИСКИ KARNASCH ДЛЯ :
FLAMAG, LINSINGER, MFL
артикул 10.7050
Для циркулярних пил з діаметром диска 350-1430 мм. Наприклад: Framag, Linsinger, MFL.

Застосування
Для різання сталі, легованої сталі, кольорових металів, таких як алюміній, мідь, бронза і т. п. Також ідеально підходять для різання залізничних рейок.
Профіль зубців:

Таблиця
Матеріали
Оптимально
Добре
Можливо
| Метал | Пластмаси | Деревина та деревні матеріали | Інші матеріали | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
дисків
|
|
|
|
|
| Артикул |
| 350 | 4,0/3,5 | 50 | 48 | 4-14-80 | 10.7050-005 |
| 350 | 4,0/3,5 | 50 | 60 | 4-14-80 | 10.7050-010 |
| 400 | 5,0/4,5 | 50 | 50 | 4-14-80 | 10.7050-015 |
| 400 | 5,0/4,5 | 50 | 60 | 4-14-80 | 10.7050-020 |
| 400 | 5,0/4,5 | 50 | 70 | 4-14-80 | 10.7050-025 |
| 400 | 5,0/4,5 | 50 | 80 | 4-14-80 | 10.7050-030 |
| 420 | 5,0/4,5 | 50 | 48 | 4-14-80 | 10.7050-035 |
| 420 | 5,0/4,5 | 50 | 48 | 4-14-80 | 10.7050-040 |
| 420 | 5,0/4,5 | 50 | 60 | 4-14-80 | 10.7050-045 |
| 420 | 5,0/4,5 | 50 | 60 | 4-14-80 | 10.7050-050 |
| 420 | 5,0/4,5 | 50 | 80 | 4-14-80 | 10.7050-055 |
| 500 | 5,0/4,5 | 50 | 54 | 4-18-100 | 10.7050-060 |
| 500 | 5,0/4,5 | 50 | 60 | 4-18-100 | 10.7050-065 |
| 500 | 5,0/4,5 | 50 | 70 | 4-18-100 | 10.7050-070 |
| 570 | 5,0/4,5 | 50 | 60 | 4-18-100 | 10.7050-075 |
| 570 | 5,0/4,5 | 50 | 70 | 4-18-100 | 10.7050-080 |
| 570 | 5,0/4,5 | 80 | 80 | 4-22-120 | 10.7050-085 |
| 630 | 6,5/5,0 | 80 | 50 | 4-22-120 | 10.7050-090 |
| 630 | 6,5/5,0 | 80 | 54 | 4-22-120 | 10.7050-095 |
| 630 | 6,5/5,0 | 80 | 60 | 4-22-120 | 10.7050-100 |
| 630 | 6,5/5,0 | 80 | 80 | 4-22-120 | 10.7050-105 |
| 630 | 6,5/5,0 | 80 | 80 | 4-22-120 | 10.7050-110 |
| 660 | 6,5/5,0 | 80 | 80 | 4-22-120 | 10.7050-115 |
| 710 | 6,5/5,0 | 80 | 60 | 4-22-120 | 10.7050-120 |
| 710 | 6,5/5,0 | 80 | 60 | 4-22-120 | 10.7050-125 |
| 710 | 6,5/5,0 | 80 | 70 | 4-22-120 | 10.7050-130 |
| 710 | 6,5/5,0 | 80 | 80 | 4-22-120 | 10.7050-135 |
| 710 | 6,5/5,0 | 80 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Karnasch |
| Країна виробник | Німеччина |
| Діаметр внутрішній | 32.4 мм |
| Матеріал кола | Швидкорізальна сталь |
| Призначення | Відрізний |
| Обробка матеріалу | Загартована сталь |
| Товщина | 2 мм |
- Ціна: 4 710 ₴




