Кошик
956 відгуків
Металлорежущий инструмент и оснастка
+380 (67) 636-19-79Юрій
+380 (66) 998-43-46Володимир
Кошик

Пластини т/с тип 03114, 03124 (SNUM, SNMM)

Пластини т / с квадратної форми тип 03114 (SNUM) и 03124 (SNММ)

Пластини твердосплавні змінні квадратної форми з отвором і стружколомающими канавками на одній стороні, ГОСТ 19052-80 тип 03114 (SNUM) і  03124 (SNММ), використовуються в якості ріжучої частини токарних прохідних і розточувальних різцях, в торцевих фрез, призначених для металлобработки. Виготовляються із сплавів Н10, Т40, В35, В25, Т20, Н30, В20, ТР40АМ, А10, ТС40РТ. Конструкція ріжучих пластин показана на малюнку.

Розміри пластин
Цифрове позначення Позначення буквено-цифрове L=d, мм d1, мм s, мм r, мм m, мм
03114-090304 SNUM-090304 9.525 3,81 3,18 0.4 1.808
03114-090308 SNUM-090308 9.525 3,81 3,18 0.8 1.644
03114-120404 SNUM-120404 12.700 5,16 4,76 0.4 2.465
03114-120408 SNUM-120408 12.700 5,16 4,76 0.8 2.301
03114-120408-2 SNUN-120408-2 12.700 5,16 4,76 0.8 2.301
03114-120412 SNUM-120412 12.700 5,16 4,76 1,2 2.137
03114-120412-2 SNUN-120412-2 12.700 5,16 4,76 1,2 2.137
03114-150412 SNUM-150412 15.875 6,35 4,76 1,2 2.795
03114-150412-2 SNUN-150412-2 15.87 6,35 4,76 1,2 2.795
03114-150416 SNUM-150416 15.875 6,35 4,76 1,2 2.630
03114-190612 SNUM-190612 19.050 7,93 6,35 1,2 3.452
03114-190612-2 SNUN-190612-2 19.050 7,93 6,35 1,2 3.452
03114-190616 SNUM-190616 19.050 7,93 6,35 1,6 3.288
03114-190624 SNUM-190624 19.050 7,93 6,35 2,4 2.951
03114-250716 SNUM-250716 25.400 9,12 7,93 1,6 4.598
03114-250724 SNUM-250724 25.400 9,12 7,93 2,4 4.274
03114-250724-2 SNUM-25724-2 25.400 9,12 7,93 2,4 4.274
03124-090304 SNMM-090304 9.525 3,81 3,18 0.4 1.808
03124-090308 SNMM-090308 9.525 3,81 3,18 0.8 1.644
03124-120404 SNMM-120404 12.700 5,16 4,76 0.4 2.465
03124-120408 SNMM-120408 12.700 5,16 4,76 0.8 2.301
03124-120408-2 SNMM-120408-2 12.700 5,16 4,76 0.8 2.301
03124-120412 SNMM-120412 12.700 5,16 4,76 1,2 2.137
03124-120412-2 SNMM-120412-2 12.700 5,16 4,76 1,2 2.137
03124-150412 SNMM-150412 15.875 6,35 4,76 1,2 2.795
03124-150412-2 SNMM-150412-2 15.87 6,35 4,76 1,2 2.795
03124-150416 SNMM-150416 15.875 6,35 4,76 1,6 2.630
03124-150608 SNMM-150608 15.875 6,35 6,35 0.8 2.959
03124-150612 SNMM-150612 15.875 6,35 6,35 1,2 2.795
03124-190612 SNMM-190612 19.050 7,93 6,35 1,2 3.452
03124-190612-2 SNMM-190612-2 19.050 7,93 6,35 1,2 3.452
03124-190616 SNMM-190616 19.050 7,93 6,35 1,6 3.288
03124-190624 SNMM-190624 19.050 7,93 6,35 2,4 2.951
03124-250716 SNMM-250716 25.400 9,12 7,93 1,6 4.598
03124-250724 SNMM-250724 25.400 9,12 7,93 2,4 4.274
03124-250724-2 SNMM-25724-2 25.400 9,12 7,93 2,4 4.274
             

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner