
Универсальные пильные диски по алюминию, меди и оргстеклу
- В наличии
- Оптом и в розницу
5 287,04 ₴
Показать оптовые цены- +380 (67) 636-19-79Ярослав
- +380 (66) 998-43-46Едуард
Пильные диски Karnasch 10.8000
- универсальные пильные диски по алюминию, меди и оргстеклу

Предназначены для:
- Ручных циркулярных электрических пил;
- Отрезных маятниковых пил;
- Торцовочных пил.
Применение
Идеальный диск, в случае устройства или ремонта торговых площадей. Может применяться для работы с различными материалами, таких как, цветные металлы, пластмасса, органическое стекло, древесно-стружечные плиты, теплоизоляционные фасадные панели. Похожими полезными свойствами обладают пильные диски серии Alu-Negativ Артикул. 11.1100.
Производитель информирует, что в настоящий момент в производстве сосуществуют типы данного диска, исполненные с использованием технологии шумопоглощения и без этой технологии. В настоящий момент еще существует возможность поставки пильных дисков с диаметром более 250 мм без использования шумопоглощающих орнаментов.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Артикул 10.8000![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 2,8/2,0 | 20/16 | 42 TFN | 2-6-32 | 10.8000-005 | |
| 160 | 2,8/2,0 | 20/16 | 42 TFN | 2-6-32 | 10.8000-015 | |
| 170 | 2,8/2,0 | 30 | 48 TFN | - | 10.8000-030 | |
| 180 | 2,8/2,0 | 30 | 48 TFN | 2-7-42 | 10.8000-040 | |
| 190 | 2,8/2,0 | 30 | 54 TFN | 2-7-42 | 10.8000-050 | |
| 200 | 2,8/2,0 | 30 | 54 TFN | 2-7-42 | 10.8000-060 | |
| 210 | 2,8/2,0 | 30 | 54 TFN | 2-7-42 | 10.8000-070 | |
| 216 | 2,8/2,0 | 30 | 60 TFN | 2-7-42 | 10.8000-080 | |
| 216 | 2,8/2,0 | 30 | 80 TFN | 2-7-42 | 10.8000-090 | |
| 220 | 2,8/2,0 | 30 | 54 TFN | 2-7-42 | 10.8000-095 | |
| 230/235 | 2,8/2,0 | 30 | 64 TFN | 2-7-42 | 10.8000-105 | |
| 240 | 2,8/2,0 | 30 | 64 TFN | 2-7-42 | 10.8000-115 | |
| 250 | 3,2/2,5 | 30 | 60 TFN | UNI + 2-7-42 | √ | 10.8000-120 |
| 250 | 3,2/2,5 | 30 | 80 TFN | UNI + 2-7-42 | √ | 10.8000-125 |
| 250 | 2,8/2,2 | 30 | 80 TFN | UNI + 2-7-42 | √ | 10.8000-130 |
| 250 | 2,8/2,2 | 30 | 100 TFN | UNI + 2-7-42 | √ | 10.8000-135 |
| 270 | 3,2/2,5 | 30 | 88 TFN | UNI | √ | 10.8000-140 |
| 300 | 3,2/2,5 | 30 | 72 TFN | UNI + 2-7-42 | √ | 10.8000-145 |
| 300 | 3,2/2,5 | 30 | 96 TFN | UNI + 2-7-42 | √ | 10.8000-150 |
| 300 | 2,8/2,2 | 30 | 120 TFN | UNI + 2-7-42 | √ | 10.8000-160 |
UNI = 2-10-60 + 2-11-63 + 2-12-64

Профили зубьев

Трапециевидный плоский зуб негативный
Для ручных электрических циркулярных пил, отрезных маятниковых и торцовочных пил.
Идеальный пильный диск для устройства торговых площадей, выставочных стендов, проведения ремонтных работ. Применяется для обработки различных материалов, в частности, цветных металлов, пластмассы, органического стекла, древесно-стружечных плит, теплоизоляционных фасадных панелей.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Karnasch |
| Страна производитель | Германия |
| Материал круга | Быстрорежущая сталь |
| Назначение | Отрезной |
- Цена: 5 287,04 ₴








