
Хвостовик для біметалевих коронок від 32мм Karnasch
- В наявності
- Код: Хвостовик бимет от 32мм
606,93 ₴
- +380 (67) 636-19-79Ярослав
- +380 (66) 998-43-46Едуард
Хвостовик для біметалевих коронок від 32мм Karnasch
Хвостовик для біметалевих коронок від 32мм Karnasch служит для крепления биметаллических коронок в ручном инструменте. Тыльная часть хвостовика зажимается в сверлильный патрон, коронка накручивается на резьбу, центровочное сверло обеспечивает точное засверливание, пружина выбрасывет из поплости коронки высверленный материал. Обеспечивает максимально возможную производительность и ресурс коронки.
| Диаметр, мм | Артикул | Диаметр, мм | Артикул | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 20.1500-14 | 65 | 20.1500-65 | |||
| 16 | 20.1500-16 | 67 | 20.1500-67 | |||
| 17 | 20.1500-17 | 68 | 20.1500-68 | |||
| 19 | 20.1500-19 | 70 | 20.1500-70 | |||
| 20 | 20.1500-20 | 73 | 20.1500-73 | |||
| 21 | 20.1500-21 | 76 | 20.1500-76 | |||
| 22 | 20.1500-22 | 79 | 20.1500-79 | |||
| 24 | 20.1500-24 | 83 | 20.1500-83 | |||
| 25 | 20.1500-25 | 86 | 20.1500-86 | |||
| 27 | 20.1500-27 | 89 | 20.1500-89 | |||
| 29 | 20.1500-29 | 92 | 20.1500-92 | |||
| 30 | 20.1500-30 | 95 | 20.1500-95 | |||
| 32 | 20.1500-32 | 98 | 20.1500-98 | |||
| 33 | 20.1500-33 | 102 | 20.1500-102 | |||
| 35 | 20.1500-35 | 105 | 20.1500-105 | |||
| 37 | 20.1500-37 | 108 | 20.1500-108 | |||
| 38 | 20.1500-38 | 111 | 20.1500-111 | |||
| 40 | 20.1500-40 | 114 | 20.1500-114 | |||
| 41 | 20.1500-41 | 121 | 20.1500-121 | |||
| 43 | 20.1500-43 | 127 | 20.1500-127 | |||
| 44 | 20.1500-44 | 133 | 20.1500-133 | |||
| 46 | 20.1500-46 | 140 | 20.1500-140 | |||
| 48 | 20.1500-48 | 146 | 20.1500-146 | |||
| 51 | 20.1500-51 | 152 | 20.1500-152 | |||
| 52 | 20.1500-52 | 160 | 20.1500-160 | |||
| 54 | 20.1500-54 | 168 177 | 20.1500-168 | |||
| 57 | 20.1500-57 | 20.1500-177 20.1500-200 | ||||
| 59 | 20.1500-59 |
200 210 220 233 250 260 265 279 305 |
20.1500-210 20.1500-220 20.1500-233 20.1500-250 20.1500-265 20.1500 -279 20.1500-305 | |||
| 60 | 20.1500-60 |
|
||||
| 64 | 20.1500-64 |
|
| Діаметр, мм | Артикул | Діаметр, мм | Артикул | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 20.1500-14 | 65 | 20.1500-65 | |||
| 16 | 20.1500-16 | 67 | 20.1500-67 | |||
| 17 | 20.1500-17 | 68 | 20.1500-68 | |||
| 19 | 20.1500-19 | 70 | 20.1500-70 | |||
| 20 | 20.1500-20 | 73 | 20.1500-73 | |||
| 21 | 20.1500-21 | 76 | 20.1500-76 | |||
| 22 | 20.1500-22 | 79 | 20.1500-79 | |||
| 24 | 20.1500-24 | 83 | 20.1500-83 | |||
| 25 | 20.1500-25 | 86 | 20.1500-86 | |||
| 27 | 20.1500-27 | 89 | 20.1500-89 | |||
| 29 | 20.1500-29 | 92 | 20.1500-92 | |||
| 30 | 20.1500-30 | 95 | 20.1500-95 | |||
| 32 | 20.1500-32 | 98 | 20.1500-98 | |||
| 33 | 20.1500-33 | 102 | 20.1500-102 | |||
| 35 | 20.1500-35 | 105 | 20.1500-105 | |||
| 37 | 20.1500-37 | 108 | 20.1500-108 | |||
| 38 | 20.1500-38 | 111 | 20.1500-111 | |||
| 40 | 20.1500-40 | 114 | 20.1500-114 | |||
| 41 | 20.1500-41 | 121 | 20.1500-121 | |||
| 43 | 20.1500-43 | 127 | 20.1500-127 | |||
| 44 | 20.1500-44 | 133 | 20.1500-133 | |||
| 46 | 20.1500-46 | 140 | 20.1500-140 | |||
| 48 | 20.1500-48 | 146 | 20.1500-146 | |||
| 51 | 20.1500-51 | 152 | 20.1500-152 | |||
| 52 | 20.1500-52 | 160 | 20.1500-160 | |||
| 54 | 20.1500-54 | 168 177 | 20.1500-168 | |||
| 57 | 20.1500-57 | 20.1500-177 20.1500-200 | ||||
| 59 | 20.1500-59 |
200 210 220 233 250 260 265 279 305 |
20.1500-210 20.1500-220 20.1500-233 20.1500-250 20.1500-265 20.1500 -279 20.1500-305 | |||
| 60 | 20.1500-60 |
|
||||
| 64 | 20.1500-64 |
|
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Німеччина |
| Виробник | Karnasch |
| Тип | Коронка свердлильна |
| Тип свердління | Сухе |
| Матеріал | Біметал |
| Покриття робочої частини | Немає |
| Твердосплавна напайка | Ні |
| Тип хвостовика | Циліндричний |
| Діаметр | 22 мм |
| Мінімальний діаметр | 14 мм |
| Максимальний діаметр | 305 мм |
| Довжина | 38 мм |
| Стан | Новий |
| Призначення | По металу |
| Конструкція | Збірна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість в наборі | 1 шт. |
| Набір | Так |
- Ціна: 606,93 ₴









