
Шліфувальний верстат по металу Optimum Opti Grind GU 20S (400В)
- В наявності
- Код: 3101575
17 698,50 ₴
+380 (67) 636-19-79
Ярослав
- +380 (66) 998-43-46Едуард
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

Універсальний шліфувальний верстат по металу Optimum GU 20S / GU 25S.
Надійний і простий у використанні, призначений для обробки різних металів.
Важка надійна промислова модель Optimum GU 20S / GU 25S з необслуговуваним двигуном для постійного використання.
Корпус шліфувального верстата виконаний з алюмінію.
Великі, важкі монтажні фланці в яких встановлені точні підшипники вихідного вала гарантують мінімальний биття на виході.
Графітовий шар підошви шліфувальної стрічки забезпечує мінімальне тертя і виділення тепла в процесі роботи.
Регулювання напрямку стрічки здійснюється за допомогою зручної рукоятки.
Комплект поставки:
- Шліфувальний круг, корундовий
- Шліфувальна стрічка K80
Технічні характеристики:
| Модель | Opti Grind GU 20S (400В) |
| артикул | 3101575 |
| Електрична напруга | 400 В |
| Фази | 3 Ph |
| Поточний тип струму | ~ |
| Частота мережі | 50 Гц |
| Потужність двигуна | 600 Вт |
| Діаметр шліфувального круга | 200 мм |
| Ширина шлифовального круга | 30 мм |
| Диаметр посадочного отверстия круга | 32 мм |
| Размер шлифовальной ленты | 75 х 762 мм |
| Диапазон поворота консоли шлифовальной ленты | 90 ° |
| Номинальная ширина всасывания | 32 мм |
| абразивными материалами | 87 х 180 мм |
| число оборотов | 2850 об/мин |
| Размеры (Д х Ш х В) | 665 х 577 х 382 мм |
| вес нетто | 20,7 кг |
| Принадлежности для Opti GU 20S / 25S GU | |
| Настенное крепление для Opti Grind КСМ 150 SM 250 | 3107050 |
| Подставка | 3107100 |
| Підставка з контейнером для води | 3107060 |
| Підставка з контейнером для води і шафкою з замком SSM | 3107101 |
| Шліфувальна стрічка для SL-1 / СМ 200SL, 75 х 762 мм K40 | 3357612 |
| Шліфувальна стрічка для SL-1 / СМ 200SL, 75 х 762 мм K60 | 3357614 |
| Шліфувальна стрічка для SL-1 / SM 200SL 75 х 762 мм K80 | 3357616 |
| Шліфувальна стрічка для SL-1 / СМ 200SL, 75 х 762 мм K120 | 3357618 |
| Шліфувальної стрічки для SL-2 / SM 250SL, 75 х 1016 мм K40 | 3357682 |
| Шліфувальної стрічки для SL-2 / SM 250SL, 75 х 1016 мм K60 | 3357684 |
| Шліфувальної стрічки для SL-2 / SM 250SL, 75 х 1016 мм K80 | 3357686 |
| Шліфувальна стрічка для SL-2 / SM 250SL, 75 х 1016 мм K120 | 3357688 |
| Шліфувальна стрічка для SL-1 / СМ 200SL, 75 х 762 мм K180 | 3357619 |
| Шліфувальна стрічка для SL-1 / СМ 200SL, 75 х 762 мм K240 | 3357620 |
| Шліфувальна стрічка для SL-2 / SM 250SL, 75 х 1016 мм K180 | 3357689 |
| Шліфувальна стрічка для SL-2 / SM 250SL, 75 х 1016 мм K240 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Optimum |
| Країна виробник | Німеччина |
| Стан | Новий |
| Загальні параметри | |
| Вага | 21 кг |
| Параметри мережі | |
| Напруга | 380 В |
| Частота | 50 GHz |
| Користувальницькі характеристики | |
| Діаметр диска | 200 мм |
| Споживана потужність | 600 |
| Тип верстата | Стрічково-дисковий |
- Ціна: 17 698,50 ₴

