
Вальцовочные станки с электроприводом ACL WR 3x2500
- В наличии
- Код: ACL WR 3x2500
939 916,40 ₴
+380 (67) 636-19-79
Ярослав
- +380 (66) 998-43-46Едуард
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Простой и надежный вальцовочный станок для гибки листового металла толщиной до 4 мм и шириной до 2500 мм.
Технические характеристики вальцовочного станка с электроприводом ACL WR 3×2500
| Максимальная толщина заготовки, мм | 3 |
| Рабочая длина, мм | 2500 |
| Минимальный диаметр изделия, мм | 200 |
| Верхний вал, диаметр, мм | 155 |
| Нижний вал, диаметр, мм | 135 |
| Вес, кг | 1900 |
| Длина | 3706 |
| Ширина | 970 |
| Высота | 1316 |
| Мощность двигателя, кВт | 2,2 |
Модельный ряд
Технические характеристики вальцовочных станков с электроприводом ACL WR
| Модель станка | WR 4×1300 | WR 4×2000 | WR 3×2500 |
| Максимальная толщина заготовки, мм | 4 | 4 | 3 |
| Рабочая длина, мм | 1300 | 2000 | 2500 |
| Минимальный диаметр изделия, мм | 200 | 200 | 200 |
| Верхний вал, диаметр, мм | 155 | 155 | 155 |
| Нижний вал, диаметр, мм | 135 | 135 | 135 |
| Вес, кг | 1250 | 1650 | 1900 |
| Длина | 2200 | 3210 | 3706 |
| Ширина | 900 | 970 | 970 |
| Высота | 900 | 1316 | 1316 |
| Мощность двигателя, кВт | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ACL |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
- Цена: 939 916,40 ₴

