
Гидравлические ножницы по металлу Yangli QC12Y
- В наличии
- Код: QC12Y
1 185 146,10 ₴
- +380 (66) 998-43-46Едуард
Гидравлические ножницы по металлу Yangli QC12Y
Функциональные особенности:
-
Прочная сварная моноблочная конструкция рамы, выдерживающая большие перегрузки
-
Рабочий стол с шариковыми направляющими
-
Фиксированный угол резки, позволяющий упростить резку и повысить производительность с сохранением точностных характеристик на высоком уровне
-
Гидравлические прижимные цилиндры, прижимающие лист по всей длине реза
-
Перемещение заднего упора – с помощью электропривода, с точной последующей доводкой по лимбу до 0,1 мм
-
Возможность работы в одиночном, автоматическом и настроечном режиме
-
Верхние и нижние лезвия выполнены из высокопрочной, закаленной стали, имеют две режущие кромки и после переворота на 180º позволяют резать ножами без переточки
-
Предусмотрена механическая настройка зазора между лезвиями ножей, в зависимости от разрезаемой толщины
-
Напольная педаль обеспечивает удобство при работе
-
Подсветка линии реза.
Технические характеристики
| Модель | Толщина стали х длина реза | Угол реза | Резов в минуту | Задний упор | Вырез в станине | Мощность двигателя | Вес | Габариты |
| мм | град | мин-1 | мм | мм | кВт | кг | мм | |
| 6×2500 | 6×2500 | 1°30′ | ≥16 | 20-600 | 400 | 7,5 | 5600 | 3150x1500x1600 |
| 6×4000 | 6×4000 | 1°30′ | ≥10 | 20-600 | 450 | 7,5 | 9000 | 4650x1950x1700 |
| 8×3200 | 8×3200 | 1°30′ | ≥10 | 20-600 | 400 | 11,0 | 7900 | 3880x1830x1720 |
| 8×4000 | 8×4000 | 1°30′ | ≥10 | 20-600 | 400 | 11,0 | 10500 | 4680x1980x1780 |
| 12×3200 | 12×3200 | 2° | ≥9 | 20-800 | 120 | 18,5 | 12000 | 4000x2100x1940 |
| 12×4000 | 12×4000 | 1°54′ | ≥8 | 20-800 | 450 | 18,5 | 14800 | 4800x2100x1940 |
| 12×6000 | 12×6000 | 2° | ≥4 | 20-1000 | 460 | 30 | 39500 | 6900×2800×2500 |
| 16×3200 | 16×3200 | 2°9′ | ≥8 | 20-800 | 480 | 22,0 | 15000 | 4030x2270x2100 |
| 16×4000 | 16×4000 | 2° | ≥7 | 20-1000 | 450 | 30,0 | 21500 | 4820x2490x2300 |
| 16×8000 | 16×8000 | 2° | ≥4 | 20-1100 | 500 | 55 | 68000 | 8960×3550×3210 |
| 32×2500 | 32×2500 | 1.85° | ≥4 | 20-1000 | 700 | 45,0 | 33000 | 3550x3300x2875 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Yangli |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Тип привода | Гидравлический |
| Дополнительные характеристики | |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| ЧПУ | Да |
- Цена: 1 185 146,10 ₴

