
Пильные диски Karnasch 10.7050 для пил Framag, Linsinger, MFL
- В наличии
- Оптом и в розницу
4 710 ₴
Показать оптовые цены+380953267272
- +380 (67) 636-19-79Ярослав
- +380 (66) 998-43-46Едуард
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ KARNASCH ДЛЯ :
FLAMAG, LINSINGER, MFL
артикул 10.7050
Для циркулярных пил с диаметром диска 350-1430 мм. Например: Framag, Linsinger, MFL.

Применение
Для резки стали, легированной стали, цветных металлов, таких как алюминий, медь, бронза и т.п. Также идеально подходят для резки железнодорожных рельсов.
Профиль зубьев:

Таблица
Материалы
Оптимально
Хорошо
Возможно
| Металл | Пластмассы | Древесина и древесные материалы | Другие материалы | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
дисков
|
|
|
|
|
| Артикул |
| 350 | 4,0/3,5 | 50 | 48 | 4-14-80 | 10.7050-005 |
| 350 | 4,0/3,5 | 50 | 60 | 4-14-80 | 10.7050-010 |
| 400 | 5,0/4,5 | 50 | 50 | 4-14-80 | 10.7050-015 |
| 400 | 5,0/4,5 | 50 | 60 | 4-14-80 | 10.7050-020 |
| 400 | 5,0/4,5 | 50 | 70 | 4-14-80 | 10.7050-025 |
| 400 | 5,0/4,5 | 50 | 80 | 4-14-80 | 10.7050-030 |
| 420 | 5,0/4,5 | 50 | 48 | 4-14-80 | 10.7050-035 |
| 420 | 5,0/4,5 | 50 | 48 | 4-14-80 | 10.7050-040 |
| 420 | 5,0/4,5 | 50 | 60 | 4-14-80 | 10.7050-045 |
| 420 | 5,0/4,5 | 50 | 60 | 4-14-80 | 10.7050-050 |
| 420 | 5,0/4,5 | 50 | 80 | 4-14-80 | 10.7050-055 |
| 500 | 5,0/4,5 | 50 | 54 | 4-18-100 | 10.7050-060 |
| 500 | 5,0/4,5 | 50 | 60 | 4-18-100 | 10.7050-065 |
| 500 | 5,0/4,5 | 50 | 70 | 4-18-100 | 10.7050-070 |
| 570 | 5,0/4,5 | 50 | 60 | 4-18-100 | 10.7050-075 |
| 570 | 5,0/4,5 | 50 | 70 | 4-18-100 | 10.7050-080 |
| 570 | 5,0/4,5 | 80 | 80 | 4-22-120 | 10.7050-085 |
| 630 | 6,5/5,0 | 80 | 50 | 4-22-120 | 10.7050-090 |
| 630 | 6,5/5,0 | 80 | 54 | 4-22-120 | 10.7050-095 |
| 630 | 6,5/5,0 | 80 | 60 | 4-22-120 | 10.7050-100 |
| 630 | 6,5/5,0 | 80 | 80 | 4-22-120 | 10.7050-105 |
| 630 | 6,5/5,0 | 80 | 80 | 4-22-120 | 10.7050-110 |
| 660 | 6,5/5,0 | 80 | 80 | 4-22-120 | 10.7050-115 |
| 710 | 6,5/5,0 | 80 | 60 | 4-22-120 | 10.7050-120 |
| 710 | 6,5/5,0 | 80 | 60 | 4-22-120 | 10.7050-125 |
| 710 | 6,5/5,0 | 80 | 70 | 4-22-120 | 10.7050-130 |
| 710 | 6,5/5,0 | 80 | 80 | 4-22-120 | 10.7050-135 |
| 710 | 6,5/5,0 | 80 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Karnasch |
| Страна производитель | Германия |
| Диаметр внутренний | 32.4 мм |
| Материал круга | Быстрорежущая сталь |
| Назначение | Отрезной |
| Обработка материала | Закаленная сталь |
| Толщина | 2 мм |
- Цена: 4 710 ₴




