Пластины твердосплавные пятигранные тип 10114 (PNUM), 10124 (PNMM)
Пластины твердосплавные пятигранные тип 10114 (PNUM), 10124 (PNMM)
Пластины твердосплавные сменные пятигранной формы с отверстием и стружколомными канавками, углом при вершине 108 градусов, ГОСТ 19065-80 тип 10114 (РNUМ) и 10124 (РNММ), используются в качестве режущей части в торцевых фрезах и токарных проходных резцах, предназначенных для металлобработки. Изготавливаются из сплавов Н10, Н30, НР30, НР10АМ, НР30ТТ, ВР35АМ, В25, В35, Т20, Т40, ТС40РТ, ТР20РТ. Конструкция режущих пластин показана на рисунке.

| Обозначение цифровое | Обозначение буквенно-цифровое | L, мм | d, мм | d1, мм | s, мм | r, мм | m, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10114-110408 | PNUM-110408 | 11,5 | 15.875 | 6,35 | 4,76 | 0.8 | 17.562 |
| 10114-110416 | PNUM-110416 | 11,5 | 15.875 | 6,35 | 4,76 | 1,6 | 17.375 |
| 10114-130412 | PNUM-130412 | 13,8 | 19.030 | 7,93 | 4,76 | 1,2 | 21.019 |
| 10114-130420 | PNUM-130420 | 13,8 | 19.030 | 7,93 | 4,76 | 2.0 | 20.832 |
| 10114-130612 | PNUM-130612 | 13,8 | 19.050 | 7,93 | 6.350 | 1,2 | 21.019 |
| 10114-130620 | PNUM-130620 | 13,8 | 19.050 | 7,93 | 6.350 | 2.0 | 20.832 |
| 10114-160612 | PNUM-160612 | 16,1 | 22.200 | 7,93 | 6.350 | 1,2 | 24.541 |
| 10124-110408 | PNMM-110408 | 11,5 | 15.875 | 6,35 | 4,76 | 0.8 | 17.562 |
| 10124-110416 | PNMM-110416 | 11,5 | 15.875 | 6,35 | 4,76 | 1,6 | 17.375 |
| 10124-130412 | PNMM-130412 | 13,8 | 19.030 | 7,93 | 4,76 | 1,2 | 21.019 |
| 10124-130420 | PNMM-130420 | 13,8 | 19.030 | 7,93 | 4,76 | 2.0 | 20.832 |
| 10124-130612 | PNMM-130612 | 13,8 | 19.050 | 7,93 | 6.350 | 1,2 | 21.019 |
| 10124-130620 | PNMM-130620 | 13,8 | 19.050 | 7,93 | 6.350 | 2.0 | 20.832 |
| 10124-160612 | PNMM-160612 | 16,1 | 22.200 | 7,93 | 6.350 | 1,2 | 24.541 |


