Пневматические вальцовочные машины

| модель пневматической вальцовочной машины | частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | максимальный крутящий момент, кгм | минимальный крутящий момент, кгм | наличие автоматического контроля крутящего момента | расход воздуха на холостом ходу, м3/мин | рабочее давление воздуха в магистрали, МПа | габаритные размеры, ммвес | вес |
| ПВ-1200А-12 | 1200 | 0,4 | 0,03 | Да | 0,6 | 0,63 | 220х160х50 | 1,5 |
| ПВ-700А-16 | 700 | 0,85 | 0,05 | Да | 0,6 | 0,63 | 225х160х50 | 1,6 |
| ПТ-800 | 800 | 0,8 | 0,05 | Да | 0,7 | 0,63 | 250х150х48 | 1,9 |
| ВМ-1250 | 1250 | 1,7 | 0,22 | Да | 1,6 | 0,63 | 400х214х72 | 4,0 |
| ВМ-700 | 700 | 2,4 | 0,3 | Да | 1,6 | 0,63 | 400х220х72 | 4,2 |
| ВМ-500 | 500 | 3,6 | 0,5 | Да | 1,6 | 0,63 | 400х240х72 | 4,5 |
| ВМ-200 | 200 | 6,0 | 1,5 | Да | 1,6 | 0,63 | 400х245х72 | 4,6 |
| ПВЛ-к-38 | 220 | 10,0 | 3,5 | Да | 1,6 | 0,63 | 480х115х80 | 5,8 |
| ПВЛ-к-51 | 145 | 17,0 | 5 | Да | 1,6 | 0,63 | 485х115х80 | 6,0 |
| ПВЛ-к-57 | 100 | 25,0 | 8 | Да | 1,6 | 0,63 | 495х145х82 | 6,3 |
| К-76-03 | 80 | 41,0 | 13 | Да | 2 | 0,63 | 935х145х78 | 10,6 |
| ВК-83 | 38 | 50,0 | 17 | Да | 1,6 | 0,63 | 630х210х90 | 10,0 |
| РВК-152 | 11 | 200,0 | - | Нет | 1,6 | 0,63 | 1150х305х148 | 26,0 |




