
Твердосплавна Пластина напайная 10702 Т5К10
- В наявності
- Оптом і в роздріб
30 ₴
Показати оптові ціни- +380 (66) 998-43-46Едуард
Пластини напаиваемые 10, 70, по ГОСТ 25397-90
Пластини напаиваемые 10, 70, по ГОСТ 25397-90, використовуються, прохідних прямих, розточувальних та револьверних різцях. Конструкція пластин вказана на малюнку. Застосовуються марки сплавів: № 1 ― Т30К4; № 2 ― Т15К6; № 3 ― Т14К8; № 4 ― Т5К10; № 5 ― ТТ10К8-Б; № 7 ― ВКЗ; ВКЗ-М; № 8 ― ВК6-М, ВК6-М; № 9 ― ВК6; № 10 ― ВК8; № 11 ― ВК10-ХОМ.

| Позначення пластин | l | b | s 0,83 | r | a, град. 0,42 | Орієнтовна маса пластини ВК8, гр | |||
| Виконання 1 | Виконання 2 | ||||||||
| правих | лівих | правих | лівих | ||||||
| 10411 | - | - | - | 5 | 3 | 1,40 | 2,0 | - | 0,42 |
| 10431 | - | - | - | 6 | 4 | 2,47 | 2,5 | - | 0,83 |
| 10451 | - | - | - | 8 | 5 | 2,59 | 3,0 | - | 1,40 |
| - | - | 10652 | - | 10 | 6 | 3,57 | 4,0 | - | 2,47 |
| 10051 | 10061 | - | - | 10 | 5,68 8,47 | 18 | 2,59 | ||
| 70051 | 70061 | - | - | 8 | 3,57 | ||||
| - | - | 10672 | 10682 | 8,07 | 18 | 5,68 | |||
| 10271 | - | - | - | 12 | 8 | 8,47 | 5,0 | - | 8,47 |
| 10471 | 10481 | 10472 | 10482 | 11,61 12,20 | 18 | 8,07 | |||
| 70471 | 70481 | - | - | 8 | 8,47 | ||||
| 10291 | 10301 | 10292 | 10302 | 16 | 10 | 13,00 20,41 | 6,0 | 18 | 11,61 |
| 70291 | 70301 | - | - | 8 | 12,20 | ||||
| 10491 | 10501 | 10492 | 10502 | 21,40 25,60 | 18 | 13,00 | |||
| 70491 | 70501 | - | - | 8 | 20,41 | ||||
| 70311 | 70321 | - | - | 18 | 12 | 34,40 | 7,0 | 21,40 | |
| - | - | 10692 | 10702 | 20 | 36,10 | 18 | 25,60 | ||
| 10151 | 10161 | 10152 | 10162 | 41,30 71,00 | 34,40 | ||||
| 70151 | 70161 | - | - | 8 | 36,10 | ||||
| 70511 | 70521 | - | - | 25 | 14 | 75,00 | 8,0 | 41,30 | |
|
|
| 10712 | 10722 | 78,00 | 18 | 71,00 | |||
| 10531 | 10541 | 10532 | 10542 | 25 | 14 | 132,00 139,00 | 8,0 | 18 | 75,00 |
| 70531 | 70541 | - | - | 8 | 78,00 | ||||
| 70551 | 70561 | - | - | 32 | 16 | 109,00 | 10,0 | 132,00 | |
| 10571 | 10581 | 10572 | 10582 | 18 | 220,00 231,00 | 18 | 139,00 | ||
| 70571 | 70581 | - | - | ||||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | MONAX |
| Країна виробник | Україна |
| Тип | Пластина |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантійний термін | 12 мес |
- Ціна: 30 ₴
